Obsah
dnes, pátek 31. 3. 2023

6 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 8.74 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 2.31 mm |
večer | ![]() |
slabý déšť 8 °C |
noc | ![]() |
zataženo 7 °C |
zítra, sobota 1. 4. 2023

5 °C
vítr | západní, Z, 6.41 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 1.6 mm |
neděle 2. 4. 2023

0 °C
vítr | severní, S, 6.18 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 4.71 mm |
sněžení | 2.49 mm |
pondělí 3. 4. 2023

-3 °C
vítr | severní, S, 5.54 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 49 % |
sněžení | 0.96 mm |